En esta sección podrás encontrar las equivalencias en la cocina, porque a todos nos ha pasado alguna vez que no hemos encontrado la balanza o simplemente no tenemos así que no nos vale como excusa para no hacer una receta, por este motivo os voy a dar algunas equivalencias tanto de volumen como de peso para llevarlas a cabo y sobre todo sin desesperarnos.
Equivalencias de moldes
Molde indicado | Equivalencia |
Cuadrado de 15 cm | Redondo de 17 cm |
Cuadrado de 17 cm | Redondo de 20 cm |
Cuadrado de 20 cm | Redondo de 22 cm |
Cuadrado de 22 cm | Redondo de 25 cm |
Cuadrado de 25 cm | Redondo de 27 cm |
Capacidad de moldes
Tamaño | Volumen aproximado |
Cada molde para magdalenas de 7 x 3 cm | 6 cucharadas |
Molde para pan de 21 x 11 cm | 1,25 litros |
Molde cuadrado de 20 cm | 1,25 litros |
Molde cuadrado de 22 cm | 2,20 litros |
Molde para empanadas de 22.5 cm | 1,00 litro |
Molde de 30 x 17 cm | 1,90 litros |
Molde de 32 x 20 cm | 3,10 litros |
Molde para brazo gitano de 39 x 26 cm | 1,60 litros |
Temperaturas
Nº | Celsius | Fahrenheit | Descripción | Aplicación |
1 | 110 °C | 230 °F | Frío | Merengue |
1 | 120 °C | 250 °F | Frío | |
2 | 140 °C | 280 °F | Muy Bajo | |
3 | 150 °C | 300 °F | Bajo | Estofados y guisos |
3 | 160 °C | 320 °F | Bajo | |
4 | 180 °C | 360 °F | Moderado | Pastelería |
4 | 190 °C | 375 °F | Fuerte | |
5 | 200 °C | 400 °F | Fuerte | |
6 | 220 °C | 425 °F | Muy Caliente | Asados |
7 | 230 °C | 450 °F | Muy Caliente | |
8 | 250 ºC | 480 ºF | Muy Caliente | Dorar |
9 | 275 ºC | 520 ºF | Máximo | Dorar y uso rápido |
Y si no tenemos termostato, para saber la temperatura del horno, podemos colocar en la rejilla un papel sulforizado y seguir las siguientes indicaciones:
- Si el papel se dora en 30 segundos el horno está muy caliente.
- Si tarda más de 1 minuto está caliente.
- Si tarda 1 minuto y 30 segundos la temperatura es moderada.
- Si tarda entre 3 y 4 minutos la temperatura es baja.
- Si durante el horneado observamos que las tartas o bizcochos se doran demasiado y aún están crudos por dentro, los cubriremos con papel de aluminio para evitar que se oscurezcan demasiado.
Líquidos
Medida | Volumen |
1/2 taza | 125 ml |
1 taza | 250 ml |
1 vaso de agua | 250 ml |
1 vaso de vino | 125 ml |
1 taza de té | 150 ml |
1 copa de coñac | 40 – 50 ml |
1 cucharada | 15 ml |
Sólidos
- Equivalencias por vaso de agua: lo tenemos que llenar sin comprimir el ingrediente.
Ingrediente | Peso |
Agua | 250 ml o 1/4 de litro |
Arroz | 240 gramos |
Azúcar | 240 gramos |
Harina | 180 gramos |
Pan rallado | 150 gramos |
Queso rallado | 150 gramos |
Fresas picadas | 170 gramos |
Otras frutas picadas | 150 gramos |
Galletas molidas | 100 gramos |
Nueces molidas | 80 gramos |
Nueces en trozos | 100 gramos |
Pan rallado | 100 gramos |
Pasas de uva | 160 gramos |
Maicena o sémola | 130 gramos |
Cacao rallado | 80 gramos |
Cacao en polvo | 140 gramos |
Otras frutas picadas son manzanas, melocotones, naranjas, peras, ciruelas, sandía.
- Equivalencias por una cucharada sopera rasa: Para “rasar” una cucharada de ingrediente, utilizaremos un cuchillo para quitar el exceso.
Ingrediente | Peso |
Aceite | 15 gramos |
Agua | 16 gramos |
Arroz | 20 gramos |
Azúcar | 20 gramos |
Azúcar glas | 15 gramos |
Cacao | 12 gramos |
Café | 18 gramos |
Fécula | 12 gramos |
Harina | 15 gramos |
Leche | 17 gramos |
Levadura | 10 gramos |
Mantequilla | 15 gramos |
Mayonesa | 30 gramos |
Mermelada | 20 gramos |
Miel | 10 gramos |
Nata Líquida | 20 gramos |
Pan rallado | 15 gramos |
Perejil u otro hierba picada | 10 gramos |
Queso rallado | 15 gramos |
Sal | 15 gramos |
- Otros ingredientes
5 hojas de gelatina | 1 sobre de gelatina en polvo |
1 sobre de gelatina en polvo | 3 gramos de agar – agar |
1 diente de ajo | 5 gramos |
1 avellana de mantequilla | 10 gramos |
12 aceitunas | 50 gramos |
1 nuez de mantequilla | 10 gramos |
1 cebolla mediana | 75 gramos |
1 limón mediano | 75 – 100 gramos |
1 manzana o pera mediana | 100 – 150 gramos |
1 patata mediana | 150 – 200 gramos |
1 tomate mediano | 100 gramos |
1 zanahoria mediana | 100 gramos |
1 loncha de jamón serrano | 40 gramos |
1 loncha de jamón cocido | 40 – 50 gramos |
1 loncha de queso | 20 – 40 gramos |
1 rebanada de pan tostado | 15 gramos |
1 rebanada de pan normal | 20 gramos |
1 terrón de azúcar | 5 – 7 gramos |
Y nuestros ingredientes estrellas en los postres
- Harina
1 kilo | 8,5 tazas |
1 vaso | 180 gramos |
1 taza | 180 gramos |
1 cucharada rasa | 10 gramos |
1 cucharada colmada | 20 gramos |
1 cucharadita rasa | 3 gramos |
1 taza de maicena | 100 gramos |
- Azúcar
1 kilo | 5 tazas |
1 taza | 190 – 200 gramos |
1 taza de azúcar morena | 160 gramos |
1 cucharada rasa | 11- 13 gramos |
1 cucharada colmada | 26 – 28 gramos |
1 cucharadita rasa | 3 – 4 gramos |
- Mantequilla
1 taza | 190 – 200 gramos |
1 cucharada rasa | 10 -15 gramos |
1 cucharadita rasa | 6 – 8 gramos |
1 cucharada colmada | 40 – 45 gramos |
1 taza a temperatura ambiente | 1,5 tazas de mantequilla derretida |
1 nuez de mantequilla | 30 gramos |
Cuando en una receta dice…
Tazón | 1 taza de desayuno |
Taza | 1 taza de té |
Tacita | 1 taza de café |
Cucharada | 1 cucharada sopera |
Cucharadita | 1 cucharadita de postre |
Cucharadita de moka | 1 cucharadita de café |
Vaso | 1 vaso de agua |
Vasito | 1 vaso de vino |